
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Oct 2026 | Rabu | GRM - 896 | 4820 |
| 2 | 20 Oct 2026 | Selasa | GRM - 895 | 8132 |
| 3 | 19 Oct 2026 | Senin | GRM - 894 | 5602 |
| 4 | 18 Oct 2026 | Minggu | GRM - 893 | 1284 |
| 5 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GRM - 892 | 0743 |
| 6 | 16 Oct 2026 | Jumat | GRM - 891 | 3029 |
| 7 | 15 Oct 2026 | Kamis | GRM - 890 | 4591 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | GRM - 889 | 8010 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | GRM - 888 | 5502 |
| 10 | 12 Oct 2026 | Senin | GRM - 887 | 7536 |



